정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 고충민원 처리사례(시흥시 시민호민관) | 시흥시 | 2023-06-15 | 894 | |
39 | 고충민원 처리사례(안산시 시민옴부즈만) | 안산시 | 2023-06-15 | 416 | |
38 | 고충민원 처리사례(안양시 민원옴부즈만) | 안양시 | 2023-06-15 | 453 | |
37 | 고충민원 처리사례(여수시 시민옴부즈만) | 여수시 | 2023-06-15 | 385 | |
36 | 고충민원 처리사례(울산광역시 시민고충처리위원회) | 울산광역시 | 2023-06-15 | 526 | |
35 | 고충민원 처리사례(울주군 군민권익위원회) | 울주군 | 2023-06-15 | 383 | |
34 | 고충민원 처리사례(평택시 시민고충처리위원회) | 평택시 | 2023-06-15 | 480 | |
33 | 고충민원 처리사례(하남시 옴부즈만) | 하남시 | 2023-06-15 | 385 | |
32 | 고충민원 처리사례(전라남도 도민고충처리위원회) | 전라남도 | 2023-06-09 | 526 | |
31 | 고충민원 처리사례(용인시 옴부즈만) | 용인시 | 2023-06-09 | 501 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기