정책·정보
2006년 청소년 인식도 조사결과
- 등록부서-
- 게시일2008-10-05
- 분류청렴도 평가 > 부패인식도
- 조회수8,702
청소년 조사결과 | |||||||||||||||
(1) 우리사회 부패정도 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
청소년의 73.1%는 ‘우리사회가 부패해 있다'고 느끼는 것으로 나타났고, 전년(78.1%) 대비 ‘부패하다'는 의견은 5.0%p 감소함.(비부패: 3.8%, 보통: 23.2%) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
○ 성별로는 여학생이 78.7%, 남학생이 68.3%로 나타남. | |||||||||||||||
○ 학교별로는 고등학생이 84.6%, 중학생 62.7%로 나타남. | |||||||||||||||
(2) 부정행위가 계속되는 이유 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
(3) 우리사회가 부패한 이유 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
우리사회가 부패한 가장 큰 이유로는 ‘정치권의 부패'가 50.4%로 가장 높았고, 다음으로 ‘법이나 제도부재'(18.4%), ‘사회문화적 환경이 잘못돼서'(16.3%), ‘인맥/지연/학연때문'(11.1%)의 순으로 나타났음.(기타: 3.4%, 잘모름: 0.6%) | |||||||||||||||
(4) 금품(뇌물)에 대한 인식 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
모든 응답자 특성에서 ‘금품(뇌물)을 써서 문제를 해결할 수 있다면, 나는 기꺼이 뇌물을 쓸 것이다'는 의견에 ‘그렇지 않다'가 높게 나타났음. | |||||||||||||||
특히, 여학생(77.9%), 중학생(82.8%)에서 높게 나타났음. | |||||||||||||||
(5) 나와 가족 및 친척의 부정부패에 대한 인식 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
(6) 금전과 부패에 대한 인식 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
‘감옥에 가더라도 충분한 돈을 벌 수 있다면, 나는 부패를 저지를 수 있다'는 의견에 ‘그렇지 않다'가 85.5%(전혀 그렇지 않다: 64.7% + 별로 그렇지 않다: 20.7%), ‘그렇다'가 5.3%로 나타났음.(그저 그렇다: 9.1%) 100점 환산평균은 85.6점으로 전년(86.2점)과 비슷함. | |||||||||||||||
- 특히, 여학생(91.0%), 중학생(88.6%)에서 높게 나타남. | |||||||||||||||
(7) 중ㆍ고등학교의 비리 및 부정유형 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
중ㆍ고등학교에서 가장 많이 행해지는 비리 및 부정 유형으로 ‘담당교사에 대한 학부모의 촌지'가 31.5%로 가장 높고, 다음으로 ‘사립학교 재단 운영상의 비리'(29.9%), ‘부정 편?입학'(19.8%) 등의 순으로 나타났음. | |||||||||||||||
‘담당교사에 대한 학부모의 촌지'에 대한 의견은 성별로 여학생이 33.4%, 남학생이 29.9%이며, 학교별로는 중학생(39.8%)에서 높게 나타남. | |||||||||||||||
‘사립학교 재단 운영상의 비리'는 고등학생(43.5%), 광주/전라(41.0%), 대구/경북(40.0%)에서 높고, ‘부정 편ㆍ입학'은 중학생(22.1%), 인천/경기(27.0%), 서울(26.0%)에서 상대적으로 높음. |