국민참여
빅데이터로 보는 국민의 소리
「국민의 소리」는 국민신문고 민원·제안 등 민원분석시스템에 수집된 민원 빅데이터를 분석하여 정기적으로 각 기관에 제공하는 자료입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | [주간동향] 3월 8일 ~ 3월 14일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-16 | 1038 | |
8 | [2월 동향] 새학기가 시작되면 어떤 민원이 많이 발생할까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-03-09 | 1926 | |
7 | [주간동향] 2월 22일 ~ 2월 28일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-03-02 | 1486 | |
6 | [주간동향] 2월 15일 ~ 2월 21일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-02-23 | 1401 | |
5 | [주간동향] 2월 1일 ~ 2월 7일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-02-09 | 1270 | |
4 | [1월 동향] 2018년 1월에는 민원이 얼마나 발생했을까요? | 민원정보분석과 | 최상권 | 2018-02-02 | 2214 | |
3 | [주간동향] 1월 18일 ~ 1월 24일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-01-26 | 1419 | |
2 | [주간동향] 1월 11일 ~ 1월 17일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-01-19 | 1797 | |
1 | [주간동향] 1월 4일 ~ 1월 10일 | 민원정보분석과 | 이민이 | 2018-01-12 | 1585 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기