주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 470 페이지 17/47
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
310 2018년 11월 업무추진비 집행내역 2018.11월.zip 운영지원과 권희재 2019-01-10 1028
309 2018년 12월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 12월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2019-01-08 887
308 2018년 11월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 11월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2018-12-10 1016
307 2018년 10월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 10월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2018-11-09 932
306 2018년 7월 업무추진비 집행내역 2018년 7월 업무추진비 집행내역.zip 운영지원과 권희재 2018-10-12 1619
305 2018년 8월 업무추진비 집행내역 2018년 8월 업무추진비 집행내역.zip 운영지원과 권희재 2018-10-12 975
304 2018년 9월 업무추진비 집행내역 2018년 9월 업무추진비 집행내역.zip 운영지원과 권희재 2018-10-12 1156
303 2018년 9월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 9월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2018-10-10 855
302 2018년 8월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 8월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2018-09-10 839
301 2018년 7월 세입세출운용상황 세입, 세출예산 운용 상황(2018년 7월)_홈페이지 게시용.hwp 기획재정담당관 박종환 2018-08-10 870

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록