콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 통계·사례 | 2025년 1~9월 제·개정법령 부패영향평가 실적 |  | 부패영향분석과 | 허지은 | 2025-10-16 | 1705 | 
| 182 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 현황 (2025.10.1. 기준) |  | 부패영향분석과 | 권현욱 | 2025-10-13 | 2048 | 
| 181 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 현황 (2025.9.8. 기준) |  | 부패영향분석과 | 권현욱 | 2025-09-08 | 2514 | 
| 180 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 현황 (2025.8.1. 기준) |  | 부패영향분석과 | 권현욱 | 2025-08-06 | 4856 | 
| 179 | 통계·사례 | 2025년 상반기(1~6월) 제·개정법령 부패영향평가 실적 |  | 부패영향분석과 | 허지은 | 2025-07-08 | 28943 | 
| 178 | 통계·사례 | 2024 부패영향평가 사례집 |  | 부패영향분석과 | 허지은 | 2025-07-04 | 29301 | 
| 177 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 (25.6.9. 기준) |  | 부패영향분석과 | 권현욱 | 2025-06-09 | 22362 | 
| 176 | 통계·사례 | 2025년 1~3월 제·개정법령 부패영향평가 실적 |  | 부패영향분석과 | 허지은 | 2025-04-09 | 37968 | 
| 175 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('25.2.25. 기준) |  | 부패영향분석과 | 나은미 | 2025-02-25 | 82597 | 
| 174 | 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('25.1.20. 기준) |  | 부패영향분석과 | 나은미 | 2025-01-20 | 44586 | 
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.