주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 703 페이지 68/71
정책·평가 목록 - 번호 , 제목 , 첨부파일 , 담당부서 , 작성자 , 등록일 , 조회수 등의 정보를 제공
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
33 2004. 2월 둘째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(2월13일).hwp - 남재현 2004-02-16 4443
32 고충민원통합정보시스템 개선 용역사업(추진계획) 추진계획.hwp - 장범순 2004-02-16 5164
31 2004. 2월 첫째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(2월6일).hwp - 남재현 2004-02-09 4254
30 2004. 1월 마지막주 주간업무보고 자료 청와대보고2(1월30일).hwp - 남재현 2004-02-02 4313
29 2004. 1월 셋째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(1월16일).hwp - 남재현 2004-01-19 4450
28 2004. 1월 둘째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(1월9일).hwp - 남재현 2004-01-12 4297
27 2004. 1월 첫째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(1월2일).hwp - 남재현 2004-01-05 4390
26 2003.12월 넷째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(12월26일).hwp - 남재현 2003-12-29 4518
25 2003.12월 셋째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(12월19일).hwp - 남재현 2003-12-22 4534
24 2003.12월 둘째주 주간업무보고 자료 주간업무보고(12월12일).hwp - 남재현 2003-12-15 4478

본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록