콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | 청렴정책 > 일반 | 25년 4월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 |  | 청렴정책총괄과 | 2025-04-24 | 24870 | 
| 1626 | 이해충돌방지법 > 교육·홍보자료 | 2025년「이해충돌 한마디 공모전」알림 |  | 이해충돌방지팀 | 2025-04-16 | 39187 | 
| 1625 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2025년 3월) |  | 심사기획과 | 2025-04-16 | 31177 | 
| 1624 | 부패영향평가 > 통계·사례 | 2025년 1~3월 제·개정법령 부패영향평가 실적 |  | 부패영향분석과 | 2025-04-09 | 37969 | 
| 1623 | 청렴정책 > 일반 | 25년 3월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 |  | 청렴정책총괄과 | 2025-03-25 | 56463 | 
| 1622 | 신고사례 > 이첩사건 | 주요 이첩사건 조사결과(2025년 2월) |  | 심사기획과 | 2025-03-17 | 61942 | 
| 1621 | 청렴정책 > 일반 | 25년 2월 기업인 대상 최신 반부패 정책 자료집 |  | 청렴정책총괄과 | 2025-03-04 | 77761 | 
| 1620 | 청렴도 평가 > 공공기관 종합청렴도 평가 | 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가 기본계획 및 자체청렴도 설문조사 가이드라인 |  | 청렴조사평가과 | 2025-02-28 | 85284 | 
| 1619 | 부패영향평가 > 일반 | 부패영향평가 제외법령 업데이트('25.2.25. 기준) |  | 부패영향분석과 | 2025-02-25 | 82599 | 
| 1618 | 청렴정책 > 정책추진 | 2025년도 반부패 청렴정책 중점 추진과제 |  | 청렴정책총괄과 | 2025-02-18 | 86135 | 
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.
 본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에  따라  이용할  수  있습니다.