정보공개
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
593 | 2018년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과, 2019년 성과관리 시행계획 및.. | 김소리 | 2019-04-30 | 3274 |
592 | 2018 국민권익백서 | 김소리 | 2019-02-28 | 5662 |
591 | 2018 자체평가 결과보고서(국민권익위원회) | 민경선 | 2019-02-13 | 1714 |
590 | 2017년 행정관리역량 부문 자체평가 운영실태 점검결과 | 민경선 | 2019-02-11 | 792 |
589 | 2018년 12월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동 내역 | 김동현 | 2019-01-09 | 758 |
588 | 18년 10월 행정기관 소속 위원회 활동 내역 | 김동현 | 2019-01-09 | 738 |
587 | 국민권익위원회 임시조직 설치 현황 공개 | 김동현 | 2019-01-09 | 918 |
586 | 2018년 11월 국민권익위원회 소속 정부위원회 활동 내역 | 김동현 | 2019-01-09 | 889 |
585 | 2018년 9월 국민권익위원회 소관 행정위원회 활동내역 공개 | 김동현 | 2018-12-28 | 1011 |
584 | '전국 축사악취 기획조사 결과 발표회'자료집 등 등록 | 황준환 | 2018-10-18 | 5244 |

콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 혁신행정데이터담당관실
- 전화번호 1811-8338(장애문의)
- 전자우편 egorex@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정