주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 478 페이지 1/48
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
478 2024년 9월 세입·세출예산 운용상황 2024년 9월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-10-10 6559
477 2024년 9월 업무추진비 집행내역 '24년 9월 실·국장급 이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회)_수정.xlsx 운영지원과 박순석 2024-10-08 7680
476 2024년 8월 세입·세출예산 운용상황 2024년 8월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-09-09 20897
475 2024년 8월 업무추진비 집행내역 '24년 8월 실·국장급 이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회)_수정.xlsx 운영지원과 박순석 2024-09-09 20940
474 2024년 7월 업무추진비 집행내역 '24년 7월 실·국장급 이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회)_수정.xlsx 운영지원과 박순석 2024-08-07 37413
473 2024년 7월 세입·세출예산 운용상황 2024년 7월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-08-06 37758
472 2024년 6월 세입·세출예산 운용상황 2024년 6월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-07-09 49893
471 2024년 6월 업무추진비 집행내역 '24년 6월 실·국장급 이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회).xlsx 운영지원과 박순석 2024-07-08 50219
470 2023회계연도 성과보고서 2023회계연도 성과보고서(국민권익위원회).pdf 기획재정담당관 이선 2024-06-24 56034
469 2024년 5월 세입·세출예산 운용상황 2024년 5월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-06-13 59638

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록