정보공개
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
411 | 2021회계연도 성과보고서 | 백찬황 | 2022-06-13 | 459 |
410 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-06-13 | 462 |
409 | 2022년 5월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-06-09 | 750 |
408 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-05-12 | 1352 |
407 | 2022년 4월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-05-09 | 1609 |
406 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-04-14 | 2556 |
405 | 2022년 3월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-04-11 | 2497 |
404 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-03-15 | 3174 |
403 | 2022년 2월 세입세출 운용 상황 | 이종성 | 2022-03-10 | 3203 |
402 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 김소리 | 2022-02-15 | 4031 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 기획재정담당관
- 전화번호 044-200-7110
- 전자우편 mayljs223@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정