주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 84 페이지 1/9
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
84 2024년 3월 세입·세출예산 운용상황 2024년 3월 세입·세출예산 운용상황 보고(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-04-08 3404
83 2023회계연도 결산보고서 2023회계연도 결산보고서_국민권익위원회(240304).pdf 운영지원과 박순석 2024-04-01 6097
82 2024년 2월 세입·세출예산 운용상황 2024년 2월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-03-20 9794
81 2024년 1월 세입·세출예산 운용상황 2024년 1월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 박진용 2024-03-19 10046
80 2023년 12월 세입·세출예산 운용상황 2023년 12월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2024-01-17 25192
79 2023년 11월 세입·세출예산 운용상황 2023년 11월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2024-01-15 23119
78 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 16513
77 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 14765
76 2023년 8월 세입·세출예산 운용상황 2023년 8월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-10-10 6928
75 2023년 7월 세입·세출예산 운용상황 2023년 7월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-09-11 10414

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록