본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 78 페이지 1/8
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
78 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 887
77 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 881
76 2023년 8월 세입·세출예산 운용상황 2023년 8월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-10-10 5825
75 2023년 7월 세입·세출예산 운용상황 2023년 7월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-09-11 9330
74 2023년 6월 세입·세출예산 운용상황 2023년 6월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-08-03 13600
73 2023년 5월 세입·세출예산 운용상황 2023년 5월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-06-21 15701
72 2023년 4월 세입·세출예산 운용상황 2023년 4월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-05-22 19260
71 2023년 3월 세입·세출예산 운용상황 2023년 3월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-04-26 19399
70 2023년 2월 세입·세출예산 운용상황 2023년 2월 세입·세출예산 운용 상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-03-08 19655
69 2023년 1월 세입세출 운용 상황 세입, 세출예산 운용 상황(2023년 1월)_홈페이지 게시용.hwpx 기획재정담당관 이종성 2023-02-14 19011

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호
  • 전자우편

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록