주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 465 페이지 2/47
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
455 2023년 11월 세입·세출예산 운용상황 2023년 11월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2024-01-15 22932
454 제410회 국회(정기회) 업무현황 보고 자료 제410회 국회(정기회) 2023년 권익위 업무보고(23.10월).pdf 기획재정담당관 김대환 2024-01-09 21862
453 제403회 국회(임시회) 업무현황 보고 자료 제403회 국회(임시회) 2023년 권익위 업무보고(23.2월).pdf 기획재정담당관 김대환 2024-01-09 19452
452 2023년 11월 업무추진비 집행내역 '23년 11월 실.국장급이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회).xlsx 운영지원과 김소리 2023-12-29 15570
451 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황 2023년 10월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 16400
450 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황 2023년 9월 세입·세출예산 운용상황(국민권익위원회).hwpx 기획재정담당관 김대환 2023-11-16 14656
449 2023년 10월 업무추진비 집행내역 '23년 10월 실.국장급이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회).xlsx 운영지원과 김소리 2023-11-16 10622
448 2023년 9월 업무추진비 집행내역 '23년 9월 실.국장급이상 업무추진비 집행내역(국민권익위원회).xlsx 운영지원과 김소리 2023-10-16 12842
447 2022년도 국정감사 결과보고서 2022년도 국정감사결과보고서(정무위원회).hwp 기획재정담당관 김대환 2023-10-15 7078
446 2021년도 국정감사 결과보고서 2021년도 국정감사결과보고서(정무위원회).hwp 기획재정담당관 김대환 2023-10-15 6476

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록