주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 467 페이지 32/47
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
157 2012년 6월 업무추진비 공개내역 2012.6.zip 운영지원과 우명희 2012-12-26 3245
156 2012년 5월 업무추진비 공개내역 2012.5.zip 운영지원과 우명희 2012-12-26 2972
155 2012년 4월 업무추진비 공개내역 2012.04.zip 운영지원과 우명희 2012-12-26 3125
154 2011년 국정감사 결과보고서 2011 국정감사 결과보고서(정무위).hwp 기획재정담당관 양정윤 2012-11-15 6005
153 2012년 3월 업무추진비 공개내역 간부업무추진비 공개내역(2012. 3).zip - 우명희 2012-04-10 6109
152 2012년 2월 업무추진비 공개내역 간부업무추진비 공개내역(2012. 2).zip - 우명희 2012-04-10 4968
151 2012년 1월 업무추진비 공개내역 간부업무추진비 공개내역(2012. 1).zip - 우명희 2012-04-10 4245
150 2011년 12월 업무추진비 공개내역 업무추진비 공개내역(2011년 12월).zip - 우명희 2012-04-10 4000
149 2012년 예산 개요 2012년도 예산 개요.hwp - 유준호 2012-01-16 6368
148 2011년 11월 업무추진비 공개내역 업무추진비 공개내역(2011년 11월).zip - 우명희 2011-12-31 5092

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록