주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 465 페이지 42/47
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
55 업무추진비 집행내역(2006년 12월) 업무추진비 공개내역(등록)[4].hwp - 박현주 2007-01-10 3993
54 2006년 11월분 정무직 업무추진비 집행내역 2006년 11월분 정무직 업무추진비.hwp - 백현수 2006-12-27 5907
53 업무추진비 집행내역(2006년 11월) 업무추진비 공개내역(등록)[3].hwp - 박현주 2006-12-13 4393
52 업무추진비 집행내역(2006년 10월) 업무추진비 공개내역(등록])[2].hwp - 박현주 2006-11-30 4455
51 2006년 10월분 정무직 업무추진비 집행내역 2006년 10월분 정무직 업무추진비.hwp - 백현수 2006-11-20 5935
50 업무추진비 집행내역(2006년 9월) 업무추진비 공개(9월)[2].hwp - 박현주 2006-11-01 4406
49 업무추진비 집행내역(2006년 8월) 업무추진비 공개(8월)[2].hwp - 박현주 2006-11-01 4499
48 업무추진비 집행내역(2006년 7월) 업무추진비 공개(7월)[3].hwp - 박현주 2006-11-01 4706
47 2006년 9월분 정무직 업무추진비 집행내역 2006년 9월분 정무직 업무추진비 공개.hwp - 백현수 2006-10-20 6073
46 업무추진비 집행내역(2006년 6월) 업무추진비 공개내역(등록)1[2].hwp - 박현주 2006-09-27 4413

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록