주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

정보공개

  • 전체 472 페이지 43/48
국회·예산 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성자 등록일 조회수
52 업무추진비 집행내역(2006년 10월) 업무추진비 공개내역(등록])[2].hwp - 박현주 2006-11-30 4488
51 2006년 10월분 정무직 업무추진비 집행내역 2006년 10월분 정무직 업무추진비.hwp - 백현수 2006-11-20 5966
50 업무추진비 집행내역(2006년 9월) 업무추진비 공개(9월)[2].hwp - 박현주 2006-11-01 4438
49 업무추진비 집행내역(2006년 8월) 업무추진비 공개(8월)[2].hwp - 박현주 2006-11-01 4535
48 업무추진비 집행내역(2006년 7월) 업무추진비 공개(7월)[3].hwp - 박현주 2006-11-01 4748
47 2006년 9월분 정무직 업무추진비 집행내역 2006년 9월분 정무직 업무추진비 공개.hwp - 백현수 2006-10-20 6122
46 업무추진비 집행내역(2006년 6월) 업무추진비 공개내역(등록)1[2].hwp - 박현주 2006-09-27 4458
45 업무추진비 집행내역(2006년 5월) 업무추진비 공개내역(등록)[2].hwp - 박현주 2006-09-27 4178
44 업무추진비 집행내역(2006년 4월) 업무추진비 공개내역(4월)[2].hwp - 박현주 2006-09-27 3964
43 업무추진비 집행내역(2006년 3월) 업무추진비 공개내역(3월)[2].hwp - 박현주 2006-09-27 4278

콘텐츠 정보책임자

  • 콘텐츠 관리부서
  • 전화번호

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

자주찾는 서비스 닫기

자주찾는 서비스 설정하기 총 8개까지 선택할수 있습니다.

메뉴 목록