정보공개
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 쿠웨이트국제 청렴컨퍼런스 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-03-27 | 334 |
66 | 2018년 한-인도네시아 옴부즈만 MOU 이행 협력 회의 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-16 | 426 |
65 | 제2차 청렴네트워크 총회 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-14 | 440 |
64 | 한-포르투갈 공공행정협력단 출장결과 보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2019-01-04 | 521 |
63 | 부패영향평가 운영 및 제도발전방안 연구 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-28 | 467 |
62 | 덴마크,영국,부패방지,고충해소 제도연구 등을 위한 국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-27 | 877 |
61 | 제4차 OECD 뇌물방지작업반 결과보고 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-26 | 395 |
60 | ASEN 진출기업 지원을 위한 공무국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-24 | 368 |
59 | 한-태국 옴부즈만 MOU 이행 출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-21 | 363 |
58 | 제2차 OECD 청렴작업반회의 참석 결과 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-12-19 | 329 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 운영지원과
- 전화번호 044-200-7198
- 전자우편 kay1120@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정