정보공개
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2018년 제1차 G20 반부패실무그룹 회의 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-03-16 | 554 |
36 | 제 26차 APEC 반부패투명성 워킹그룹회의 및 워크숍 참석 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-03-14 | 481 |
35 | 핀란드 전문옴부즈만 및 부패방지 제도연구를 위한 국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-02-06 | 778 |
34 | 일본 행정불복심사제도 자료수집 및 비교연구를 위한 공무국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-01-08 | 483 |
33 | 제52회 반부패 준법 아태지역 고위급 회담 | 운영지원과 | 고채림 | 2018-01-03 | 383 |
32 | 한-베트남 반부패·옴부즈만 MOU 협력회의 출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2017-12-27 | 484 |
31 | 부패방지와 국민고충 제도모형 비교를 위한 국외출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2017-12-27 | 460 |
30 | 한-호주 옴부즈만 MOU이행 및 국민신문고 해외협력 출장 | 운영지원과 | 고채림 | 2017-12-19 | 411 |
29 | 제7차 유엔반부패협약 당사국 총회 참석 결과 보고서 | 운영지원과 | 권소현 | 2017-12-05 | 882 |
28 | 2017 부패영향평가 모델운영 발전방안 연구 공무국외여행결과보고서 | 운영지원과 | 권소현 | 2017-12-01 | 905 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 운영지원과
- 전화번호 044-200-7198
- 전자우편 kay1120@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정