기타자료
정보공개
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
295 | 2019년도 하반기 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | ![]() |
김윤구 | 2020-02-03 | 576 |
294 | 2019년도 위원회 공용차량 정수 및 운영현황 | ![]() |
김윤구 | 2020-01-21 | 856 |
293 | 2019년 하반기 자체종합감사 결과 | ![]() |
박세아 | 2020-01-06 | 879 |
292 | 2019 비공개 기록물 공개재분류 결과 알림 | ![]() |
김해진 | 2019-10-21 | 608 |
291 | 2019년도 상반기 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | ![]() |
김윤구 | 2019-07-17 | 720 |
290 | 2019년 상반기 위원회 상품권 구매 및 사용 현황 | ![]() |
박경현 | 2019-07-09 | 846 |
289 | 2019년 상반기 자체종합감사 결과 | ![]() |
박세아 | 2019-06-18 | 1063 |
288 | 제4회 국민권익위원회 모의행정심판 경연대회 | ![]() |
김홍진 | 2019-04-30 | 2049 |
287 | 2018년도 하반기 위원회 정보공개청구 처리 건수 및 처리결과 현황 | 김윤구 | 2019-04-17 | 982 | |
286 | 기록관 기록물 보유 현황 | ![]() |
김해진 | 2019-04-15 | 1679 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서 혁신행정데이터담당관실
- 전화번호 1811-8338(장애문의)
- 전자우편 egorex@korea.kr
자주찾는 서비스
닫기
자주 찾는 서비스
자주찾는 메뉴 설정