정책·정보
-
시민고충처리위원회가 처리한 고충민원의 민원 신청취지, 판단내용, 처리결과 등을 정리한 사례 소개입니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 기관 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 고충민원 처리사례(연수구 옴부즈만) | 연수구 | 2023-06-09 | 886 | |
29 | 고충민원 처리사례(양천구 옴부즈만) | 양천구 | 2023-06-09 | 865 | |
28 | 고충민원 처리사례(동작구 옴부즈만) | 동작구 | 2023-06-09 | 422 | |
27 | 고충민원 처리사례(경기도 옴부즈만) | 경기도 | 2023-06-09 | 437 | |
26 | 고충민원 처리사례(강북구 옴부즈만) | 강북구 | 2023-06-09 | 421 | |
25 | (충남 아산시 시민옴부즈만) 22년 상반기 고충민원 해결 우수 사례 | 충남 아산시 시민옴부즈만 | 2022-08-31 | 1282 | |
24 | (충남 아산시 시민옴부즈만) 이행강제금 부과 이의 등 2건 | 충남 아산시 | 2021-09-17 | 2070 | |
23 | (전남 여수시 시민옴부즈만) 과태료 부과 이의 등 2건 | 전남 여수시 | 2021-09-10 | 2052 | |
22 | (울산광역시 시민신문고위원회) 토지 매수 보상 등 2건 | 울산광역시 | 2021-09-10 | 2032 | |
21 | (강원 강릉시 사회갈등조정위원회) 수목 고사 피해 보상 | 강원 강릉시 | 2021-09-09 | 1857 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
자주찾는 서비스
닫기