정책·정보

-
각 지방자치단체의 연도별 시민고충처리위원회 운영상황 보고서는 다음과 같습니다.
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
164 | (울산광역시) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-09-08 | 166 |
163 | (은평구) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 696 |
162 | (원주시) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 677 |
161 | (여수시) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 674 |
160 | (양천구) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 707 |
159 | (시흥시) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 682 |
158 | (서대문구) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 677 |
157 | (부천시) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 665 |
156 | (동작구) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 660 |
155 | (동대문구) 2022년 운영상황보고서 | ![]() |
민원조사기획과 | 2023-05-30 | 648 |
콘텐츠 정보책임자
- 콘텐츠 관리부서
- 전화번호
- 전자우편
자주찾는 서비스
닫기