연간일정
정책·정보
월별 | 권역 | 운영·참여 지역 지자체 | ||
---|---|---|---|---|
운영(거점) | 참여(인접) | 예비일정* | ||
40개 | 60개 | |||
2023.1 | 경북 | 영천시(1.11) | 경산시, 경주시 | |
칠곡군(1.12) | 군위군, 구미시 | |||
상주시(1.13) | 문경시, 김천시 | |||
2023.2 | 전북·충남·충북 |
무주군(2.22) | 장수군 | |
금산군(2.23) | 논산시 | |||
진천군(2.24) | 증평군, 음성군 | |||
2023.3 | 경기 | 의정부시(3.15) | 양주시, 서울 노원구 | |
구리시(3.16) | 남양주시, 서울 중랑구 | |||
성남시(3.17) | 광주시, 서울 송파구 | |||
2023.4 | 전남·전북 | 영암군(4.5) | 장흥군, 강진군 | |
정읍시(4.5) | 김제시, 고창군 | |||
완주군(4.7) | 전주시, 진안군 | |||
경기 | 광명시(4.18) | 서울 구로구, 서울 금천구 | ||
안양시(4.19) | 과천시 | |||
화성시(4.20) | 수원시 | |||
오산시(4.21) | 평택시 | |||
2023.5 | 강원·경기 | 고성(강원)(5.17) | 속초시 | |
인제군(5.18) | 양구군 | |||
양평군(5.19) | 여주시 | |||
2023.6 | 경남·경북 | 창원시(6.14) | 함안군 | |
밀양시(6.15) | 김해시, 창녕군 | |||
청도군(6.16) | 경산시 | |||
2023.7 | 전남 | 고흥군(7.12) | 보성군 | |
광양시(7.13) | 순천시 | |||
곡성군(7.14) | 순창군, 구례군 | |||
2023.8 | 경남 | 고성(경남)(8.30) | 통영시 | |
합천군(8.31) | 의령군 | |||
거창군(9.1) | 산청군 | |||
2023.9 | 강원·충북 | 삼척시(9.13) | 태백시, 동해시 | |
원주시(9.14) | 횡성군 | |||
제천시(9.15) | 충주시, 단양군 | |||
2023.10 | 전남·전북 | 완도군(10.11) | 해남군 | |
신안군(10.12) | 목포시, 무안군 | |||
군산시(10.13) | 익산시 | |||
2023.11 | 경북·충북 | 경주시(11.8) | 포항시 | |
구미시(11.9) | 군위군, 의성군 | |||
보은군(11.10) | 청주시, 옥천군 | |||
2023.12 | 충남 | 태안군(12.13) | 서산시 | |
보령시(12.14) | 부여군, 서천군 | |||
공주시(12.15) | 예산군, 청양군 | |||
2024.1 | 경남 | 진주시(1.17) | 의령군, 함안군 | |
사천시(1.18) | 하동군 | |||
함양군(1.19) | 거창군, 산청군 |
1분기 중 코로나19 확산 및 사회적 거리두기 강화 등으로 계획된 운영일정에 이동신문고 운영이 곤란한 경우 예비일정으로 연기하여 운영
-
고충민원 자료실
바로가기
자주찾는 서비스
닫기